專戶查詢
公募查詢
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚正中證A500指數(shù)發(fā)起A | 023399 | 2026-03-20 | 1.0309 | 1.0309 | -0.51% | 1.93% | 0.21% | 3.09% | 正常開放 |
| 尚正中證A500指數(shù)發(fā)起C | 023400 | 2026-03-20 | 1.0300 | 1.0300 | -0.50% | 1.89% | 0.18% | 3.00% | 正常開放 |
| 尚正競爭優(yōu)勢(A類) | 013485 | 2026-03-20 | 1.4560 | 1.4560 | -0.04% | 5.02% | 3.73% | 45.60% | 正常開放 |
| 尚正競爭優(yōu)勢(C類) | 013486 | 2026-03-20 | 1.4160 | 1.4160 | -0.05% | 4.86% | 3.60% | 41.60% | 正常開放 |
| 尚正正鑫(A類) | 014615 | 2026-03-20 | 1.0376 | 1.0376 | -0.06% | -0.84% | -0.44% | 3.76% | 正常開放 |
| 尚正正鑫(C類) | 014616 | 2026-03-20 | 1.0208 | 1.0208 | -0.06% | -0.94% | -0.54% | 2.08% | 正常開放 |
| 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A | 015732 | 2026-03-20 | 0.6541 | 0.6541 | -1.96% | -7.23% | -14.68% | -34.59% | 正常開放 |
| 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合C | 015733 | 2026-03-20 | 0.6400 | 0.6400 | -1.95% | -7.37% | -14.78% | -36.00% | 正常開放 |
| 尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 017554 | 2026-03-20 | 1.0564 | 1.0564 | 0.01% | 0.30% | 0.26% | 5.64% | 正常開放 |
| 尚正正泰平衡配置混合發(fā)起A | 020848 | 2026-03-20 | 1.0378 | 1.0378 | -0.79% | -7.10% | -5.93% | 3.78% | 正常開放 |
| 尚正正泰平衡配置混合發(fā)起C | 020849 | 2026-03-20 | 1.0321 | 1.0321 | -0.80% | -7.19% | -6.02% | 3.21% | 正常開放 |
| 尚正研究睿選(A類) | 023397 | 2026-03-20 | 1.3863 | 1.3863 | -1.98% | 8.82% | 5.73% | 38.63% | 正常開放 |
| 尚正研究睿選(C類) | 023398 | 2026-03-20 | 1.3774 | 1.3774 | -1.98% | 8.65% | 5.59% | 37.74% | 正常開放 |
| 尚正臻利債券A | 014779 | 2026-03-20 | 1.0754 | 1.0754 | 0.01% | 1.12% | 1.03% | 7.54% | 正常開放 |
| 尚正臻利債券C | 014780 | 2026-03-20 | 1.0744 | 1.0744 | 0.02% | 1.14% | 1.06% | 7.44% | 正常開放 |
| 尚正正享債券A | 019681 | 2026-03-20 | 0.9993 | 2.0440 | -0.48% | -2.51% | -2.43% | 105.00% | 正常開放 |
| 尚正正享債券C | 019682 | 2026-03-20 | 0.9964 | 2.2008 | -0.48% | -2.61% | -2.51% | 119.95% | 正常開放 |
| 尚正中債0-3年政金債指數(shù)(A類) | 020613 | 2026-03-20 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 0.95% | 正常開放 |
| 尚正中債0-3年政金債指數(shù)(C類) | 020614 | 2026-03-20 | 1.0201 | 1.0201 | -0.01% | 0.35% | 0.36% | 2.01% | 正常開放 |
| 尚正正達(dá)A | 022668 | 2026-03-20 | 1.8451 | 2.0331 | 0.01% | 0.42% | 0.38% | 103.86% | 正常開放 |
| 尚正正達(dá)C | 022669 | 2026-03-20 | 1.8428 | 2.0296 | 0.01% | 0.32% | 0.29% | 103.49% | 正常開放 |
| 尚正臻惠一年定開債券發(fā)起式 | 015494 | 2026-03-20 | 1.0048 | 1.1263 | 0.02% | 0.82% | 0.63% | 13.10% | 暫停交易 |
| 尚正臻元債券 | 018697 | 2026-03-20 | 1.0085 | 1.0784 | 0.01% | 0.71% | 0.67% | 8.05% | 正常開放 |
| 尚正臻瑞3個月持有債券 C | 025768 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認(rèn)購期 |
| 尚正臻瑞3個月持有債券A | 025767 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認(rèn)購期 |








